Currency Name Multiply or divide Buy Transfers Buy Cheques Buy Notes & T/Cheques Sell T/Cheques & Transfers Sell Notes
AED United Arab Emirates Dirham / 0.23768000 0.00000000 0.26768000 0.21760000 0.21060000
AUD Australian Dollar / 0.09045030 0.09145030 0.09245030 0.08242131 0.08142131
BWP Botswana Pula / 0.90796313 0.90996313 0.91396313 0.84153564 0.83653564
CAD Canadian Dollar / 0.09098734 0.09248734 0.09448734 0.08096013 0.07996013
CHF Swiss Franc / 0.05411833 0.05461833 0.05511833 0.04708122 0.04408122
CNY China Yuan Renminbi / 0.43582000 0.00000000 0.45582000 0.39567000 0.39067000
DKK Danish Kroner / 0.43156368 0.43456368 0.45056368 0.36733869 0.35483869
EUR European Euro * 18.45278000 18.41978000 18.29728000 18.97411000 19.00661000
GBP British Sterling * 21.56097000 21.53097000 21.40097000 22.09166000 22.13166000
GHS Ghanaian Cedi / 0.73892000 0.00000000 0.00000000 0.68032000 0.00000000
HKD Hong Kong Dollar / 0.51264000 0.51864000 0.56514000 0.45948000 0.44748000
ILS Israeli Shekel / 0.19797770 0.19897770 0.19897770 0.17787492 0.17687492
INR Indian Rupee / 6.06045000 6.11045000 0.00000000 5.79299000 0.00000000
JPY Japanese Yen / 9.72700000 9.77700000 9.86700000 9.30300000 9.27300000
KES Kenyan Shilling / 8.19879000 8.24879000 0.00000000 7.85158000 0.00000000
MUR Mauritian Rupee / 3.20661000 3.21661000 3.22661000 2.93205000 2.90905000
MXN Mexican Peso / 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.96162000 0.00000000
NAD Namibian Dollar / 1.00000000 1.00000000 1.00000000 1.00000000 1.00000000
NGN Nigerian Naira / 0.00000000 0.00000000 0.00000000 82.00717000 0.00000000
NOK Norwegian Kroner / 0.61101000 0.62101000 0.63101000 0.54069000 0.53069000
NZD New Zealand Dollar / 0.11263914 0.11563914 0.11863914 0.10058912 0.09698912
PLN Polish Zloty / 0.23413585 0.00000000 0.00000000 0.22798635 0.00000000
QAR Qatar Rial / 0.23797000 0.00000000 0.00000000 0.21385000 0.00000000
SAR Saudi Riyal / 0.24480000 0.25180000 0.25880000 0.22071000 0.21571000
SCR Seychelles Rupee / 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
SEK Swedish Kronor / 0.63060000 0.63660000 0.65160000 0.57222000 0.55722000
SGD Singapore Dollar / 0.08509016 0.08759016 0.09009016 0.07200618 0.07100618
SZL Swaziland Lilangeni / 1.00000000 1.00000000 1.00000000 1.00000000 1.00000000
UGX Uganda Shilling / 251.06400000 254.06400000 0.00000000 228.50100000 0.00000000
USD US Dollar * 15.94070000 15.92070000 15.91070000 16.33020000 16.33520000
ZMW Zambian Kwacha / 1.25239000 1.26239000 0.00000000 1.19688000 0.00000000
Last updated: 2026/09/11