| Currency | Name | Multiply or divide | Buy Transfers | Buy Cheques | Buy Notes & T/Cheques | Sell T/Cheques & Transfers | Sell Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AED | United Arab Emirates Dirham | / | 0.22462000 | 0.00000000 | 0.23162000 | 0.20939000 | 0.20589000 |
| AUD | Australian Dollar | / | 0.09155418 | 0.09255418 | 0.09355418 | 0.08654846 | 0.08604846 |
| BWP | Botswana Pula | / | 0.86659556 | 0.86859556 | 0.87259556 | 0.80383018 | 0.80133018 |
| CAD | Canadian Dollar | / | 0.08538963 | 0.08688963 | 0.08888963 | 0.07938209 | 0.07888209 |
| CHF | Swiss Franc | / | 0.04997079 | 0.05047079 | 0.05047079 | 0.04496176 | 0.04446176 |
| CNY | China Yuan Renminbi | / | 0.43817000 | 0.00000000 | 0.45817000 | 0.39712000 | 0.39462000 |
| DKK | Danish Kroner | / | 0.40387256 | 0.40687256 | 0.42287256 | 0.35382949 | 0.34132949 |
| EUR | European Euro | * | 19.48402000 | 19.45102000 | 19.32652000 | 19.94512000 | 19.97862000 |
| GBP | British Sterling | * | 22.34581000 | 22.31581000 | 22.18381000 | 22.81731000 | 22.85831000 |
| GHS | Ghanaian Cedi | / | 0.72314000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.67245000 | 0.00000000 |
| HKD | Hong Kong Dollar | / | 0.48499000 | 0.49099000 | 0.53749000 | 0.43495000 | 0.42895000 |
| ILS | Israeli Shekel | / | 0.19970795 | 0.20070795 | 0.20070795 | 0.18165049 | 0.18065049 |
| INR | Indian Rupee | / | 5.41418000 | 5.46418000 | 0.00000000 | 5.21293000 | 0.00000000 |
| JPY | Japanese Yen | / | 9.33900000 | 9.38900000 | 9.47900000 | 8.99800000 | 8.96800000 |
| KES | Kenyan Shilling | / | 7.80082000 | 7.85082000 | 0.00000000 | 7.48558000 | 0.00000000 |
| MUR | Mauritian Rupee | / | 2.97574000 | 2.98574000 | 2.99574000 | 2.74369000 | 2.38369000 |
| MXN | Mexican Peso | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.99465000 | 0.00000000 |
| NAD | Namibian Dollar | / | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
| NGN | Nigerian Naira | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 84.57923000 | 0.00000000 |
| NOK | Norwegian Kroner | / | 0.62751000 | 0.63751000 | 0.64751000 | 0.56736000 | 0.55736000 |
| NZD | New Zealand Dollar | / | 0.10683708 | 0.10983708 | 0.11283708 | 0.09782733 | 0.09682733 |
| PLN | Polish Zloty | / | 0.22068304 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.20864478 | 0.00000000 |
| QAR | Qatar Rial | / | 0.22447000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.20627000 | 0.00000000 |
| SAR | Saudi Riyal | / | 0.23076000 | 0.23776000 | 0.24326000 | 0.21273000 | 0.20773000 |
| SCR | Seychelles Rupee | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| SEK | Swedish Kronor | / | 0.58122000 | 0.58722000 | 0.60222000 | 0.53113000 | 0.51613000 |
| SGD | Singapore Dollar | / | 0.08153528 | 0.08403528 | 0.08653528 | 0.07152813 | 0.07052813 |
| SZL | Swaziland Lilangeni | / | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
| UGX | Uganda Shilling | / | 219.46300000 | 222.46300000 | 0.00000000 | 199.15300000 | 0.00000000 |
| USD | US Dollar | * | 16.75200000 | 16.73200000 | 16.72000000 | 17.09750000 | 17.10350000 |
| ZMW | Zambian Kwacha | / | 1.38686000 | 1.39686000 | 0.00000000 | 1.34285000 | 0.00000000 |
- Personal Banking
- Business Banking
- Corporate Banking
- Internet Banking
- Internet Banking
- Absa Access
- Absa Access