| Currency | Name | Multiply or divide | Buy Transfers | Buy Cheques | Buy Notes & T/Cheques | Sell T/Cheques & Transfers | Sell Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AED | United Arab Emirates Dirham | / | 0.22846000 | 0.00000000 | 0.25846000 | 0.20840000 | 0.20140000 |
| AUD | Australian Dollar | / | 0.09367541 | 0.09467541 | 0.09567541 | 0.08565819 | 0.08465819 |
| BWP | Botswana Pula | / | 0.87725659 | 0.87925659 | 0.88325659 | 0.80284056 | 0.79784056 |
| CAD | Canadian Dollar | / | 0.08689895 | 0.08839895 | 0.09039895 | 0.07687976 | 0.07587976 |
| CHF | Swiss Franc | / | 0.05085575 | 0.05135575 | 0.05185575 | 0.04384487 | 0.04084487 |
| CNY | China Yuan Renminbi | / | 0.43866000 | 0.00000000 | 0.45866000 | 0.39857000 | 0.39357000 |
| DKK | Danish Kroner | / | 0.41003897 | 0.41303897 | 0.42903897 | 0.34593894 | 0.33343894 |
| EUR | European Euro | * | 19.50857000 | 19.47557000 | 19.35307000 | 20.01572000 | 20.04822000 |
| GBP | British Sterling | * | 22.21279000 | 22.18279000 | 22.05279000 | 22.73090000 | 22.77090000 |
| GHS | Ghanaian Cedi | / | 0.72484000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.66976000 | 0.00000000 |
| HKD | Hong Kong Dollar | / | 0.48915000 | 0.49515000 | 0.54165000 | 0.43604000 | 0.42404000 |
| ILS | Israeli Shekel | / | 0.20153750 | 0.20253750 | 0.20253750 | 0.18126127 | 0.18026127 |
| INR | Indian Rupee | / | 5.53283000 | 5.58283000 | 0.00000000 | 5.28068000 | 0.00000000 |
| JPY | Japanese Yen | / | 9.41800000 | 9.46800000 | 9.55800000 | 8.99500000 | 8.96500000 |
| KES | Kenyan Shilling | / | 7.84256000 | 7.89256000 | 0.00000000 | 7.49504000 | 0.00000000 |
| MUR | Mauritian Rupee | / | 2.98983000 | 2.99983000 | 3.00983000 | 2.72832000 | 2.70532000 |
| MXN | Mexican Peso | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.97988000 | 0.00000000 |
| NAD | Namibian Dollar | / | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
| NGN | Nigerian Naira | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 84.82432000 | 0.00000000 |
| NOK | Norwegian Kroner | / | 0.63934000 | 0.64934000 | 0.65934000 | 0.56898000 | 0.55898000 |
| NZD | New Zealand Dollar | / | 0.10897485 | 0.11197485 | 0.11497485 | 0.09694833 | 0.09334833 |
| PLN | Polish Zloty | / | 0.21664235 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.21050732 | 0.00000000 |
| QAR | Qatar Rial | / | 0.22951000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.20493000 | 0.00000000 |
| SAR | Saudi Riyal | / | 0.23518000 | 0.24218000 | 0.24918000 | 0.21112000 | 0.20612000 |
| SCR | Seychelles Rupee | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| SEK | Swedish Kronor | / | 0.58193000 | 0.58793000 | 0.60293000 | 0.52365000 | 0.50865000 |
| SGD | Singapore Dollar | / | 0.08328628 | 0.08578628 | 0.08828628 | 0.07026818 | 0.06926818 |
| SZL | Swaziland Lilangeni | / | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
| UGX | Uganda Shilling | / | 222.91800000 | 225.91800000 | 0.00000000 | 200.57600000 | 0.00000000 |
| USD | US Dollar | * | 16.62417000 | 16.60417000 | 16.59417000 | 17.00480000 | 17.00980000 |
| ZMW | Zambian Kwacha | / | 1.40188000 | 1.41188000 | 0.00000000 | 1.34866000 | 0.00000000 |
- Personal Banking
- Business Banking
- Corporate Banking
- Internet Banking
- Internet Banking
- Absa Access
- Absa Access