Currency | Name | Multiply or divide | Buy Transfers | Buy Cheques | Buy Notes & T/Cheques | Sell T/Cheques & Transfers | Sell Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AED | United Arab Emirates Dirham | / | 0.21843000 | 0.00000000 | 0.24843000 | 0.19838000 | 0.19138000 |
AUD | Australian Dollar | / | 0.09136555 | 0.09236555 | 0.09336555 | 0.08334921 | 0.08234921 |
BWP | Botswana Pula | / | 0.84766149 | 0.84966149 | 0.85366149 | 0.76461568 | 0.75961568 |
CAD | Canadian Dollar | / | 0.08347415 | 0.08497415 | 0.08697415 | 0.07345955 | 0.07245955 |
CHF | Swiss Franc | / | 0.04907925 | 0.04957925 | 0.05007925 | 0.04207087 | 0.03907087 |
CNY | China Yuan Renminbi | / | 0.42594000 | 0.00000000 | 0.44594000 | 0.38586000 | 0.38086000 |
DKK | Danish Kroner | / | 0.39583218 | 0.39883218 | 0.41483218 | 0.33175541 | 0.31925541 |
EUR | European Euro | * | 20.26700000 | 20.23400000 | 20.11150000 | 20.77440000 | 20.80690000 |
GBP | British Sterling | * | 23.49655000 | 23.46655000 | 23.33655000 | 24.01630000 | 24.05630000 |
GHS | Ghanaian Cedi | / | 0.70395000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.64932000 | 0.00000000 |
HKD | Hong Kong Dollar | / | 0.46879000 | 0.47479000 | 0.52129000 | 0.41570000 | 0.40370000 |
ILS | Israeli Shekel | / | 0.20043920 | 0.20143920 | 0.20143920 | 0.18033262 | 0.17933262 |
INR | Indian Rupee | / | 5.09727000 | 5.14727000 | 0.00000000 | 4.84570000 | 0.00000000 |
JPY | Japanese Yen | / | 8.57300000 | 8.62300000 | 8.71300000 | 8.15000000 | 8.12000000 |
KES | Kenyan Shilling | / | 7.50324000 | 7.55324000 | 0.00000000 | 7.16028000 | 0.00000000 |
MUR | Mauritian Rupee | / | 2.84128000 | 2.85128000 | 2.86128000 | 2.58030000 | 2.55730000 |
MXN | Mexican Peso | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.96917000 | 0.00000000 |
NAD | Namibian Dollar | / | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
NGN | Nigerian Naira | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 85.57620000 | 0.00000000 |
NOK | Norwegian Kroner | / | 0.60949000 | 0.61949000 | 0.62949000 | 0.53933000 | 0.52933000 |
NZD | New Zealand Dollar | / | 0.10279924 | 0.10579924 | 0.10879924 | 0.09077769 | 0.08717769 |
PLN | Polish Zloty | / | 0.21060413 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.20450977 | 0.00000000 |
QAR | Qatar Rial | / | 0.21943000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.19426000 | 0.00000000 |
SAR | Saudi Riyal | / | 0.22492000 | 0.23192000 | 0.23892000 | 0.20086000 | 0.19586000 |
SCR | Seychelles Rupee | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 |
SEK | Swedish Kronor | / | 0.57162000 | 0.57762000 | 0.59262000 | 0.51343000 | 0.49843000 |
SGD | Singapore Dollar | / | 0.07943122 | 0.08193122 | 0.08443122 | 0.06641760 | 0.06541760 |
SZL | Swaziland Lilangeni | / | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
UGX | Uganda Shilling | / | 213.01500000 | 216.01500000 | 0.00000000 | 190.69600000 | 0.00000000 |
USD | US Dollar | * | 17.43200000 | 17.41200000 | 17.40200000 | 17.81651000 | 17.82151000 |
ZMW | Zambian Kwacha | / | 1.34985000 | 1.35985000 | 0.00000000 | 1.29994000 | 0.00000000 |
- Personal Banking
- Business Banking
- Corporate Banking
- Internet Banking
- Internet Banking
- Absa Access
- Absa Access