Currency | Name | Multiply or divide | Buy Transfers | Buy Cheques | Buy Notes & T/Cheques | Sell T/Cheques & Transfers | Sell Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AED | United Arab Emirates Dirham | / | 0.21947000 | 0.00000000 | 0.22647000 | 0.20424000 | 0.20074000 |
AUD | Australian Dollar | / | 0.08908324 | 0.09008324 | 0.09108324 | 0.08407386 | 0.08357386 |
BWP | Botswana Pula | / | 0.84892580 | 0.85092580 | 0.85492580 | 0.78081608 | 0.77831608 |
CAD | Canadian Dollar | / | 0.08273471 | 0.08423471 | 0.08623471 | 0.07672555 | 0.07622555 |
CHF | Swiss Franc | / | 0.04834589 | 0.04884589 | 0.04884589 | 0.04333747 | 0.04283747 |
CNY | China Yuan Renminbi | / | 0.43136000 | 0.00000000 | 0.45136000 | 0.39032000 | 0.38782000 |
DKK | Danish Kroner | / | 0.39114345 | 0.39414345 | 0.41014345 | 0.34108983 | 0.32858983 |
EUR | European Euro | * | 20.15757000 | 20.12457000 | 20.00007000 | 20.61867000 | 20.65217000 |
GBP | British Sterling | * | 23.36192000 | 23.33192000 | 23.19992000 | 23.83342000 | 23.87442000 |
GHS | Ghanaian Cedi | / | 0.76989000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.71539000 | 0.00000000 |
HKD | Hong Kong Dollar | / | 0.47372000 | 0.47972000 | 0.52622000 | 0.42366000 | 0.41766000 |
ILS | Israeli Shekel | / | 0.20160179 | 0.20260179 | 0.20260179 | 0.18352947 | 0.18252947 |
INR | Indian Rupee | / | 5.18576000 | 5.23576000 | 0.00000000 | 4.98474000 | 0.00000000 |
JPY | Japanese Yen | / | 8.66600000 | 8.71600000 | 8.80600000 | 8.32400000 | 8.29400000 |
KES | Kenyan Shilling | / | 7.61129000 | 7.66129000 | 0.00000000 | 7.29874000 | 0.00000000 |
MUR | Mauritian Rupee | / | 2.87304000 | 2.88304000 | 2.89304000 | 2.64701000 | 2.62401000 |
MXN | Mexican Peso | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.98206000 | 0.00000000 |
NAD | Namibian Dollar | / | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
NGN | Nigerian Naira | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 85.94679000 | 0.00000000 |
NOK | Norwegian Kroner | / | 0.59685000 | 0.60685000 | 0.61685000 | 0.53671000 | 0.52671000 |
NZD | New Zealand Dollar | / | 0.10127788 | 0.10427788 | 0.10727788 | 0.09226392 | 0.09126392 |
PLN | Polish Zloty | / | 0.21438804 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.20232291 | 0.00000000 |
QAR | Qatar Rial | / | 0.21936000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.20115000 | 0.00000000 |
SAR | Saudi Riyal | / | 0.22538000 | 0.23238000 | 0.23788000 | 0.20734000 | 0.20234000 |
SCR | Seychelles Rupee | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 |
SEK | Swedish Kronor | / | 0.56046000 | 0.56646000 | 0.58146000 | 0.51034000 | 0.49534000 |
SGD | Singapore Dollar | / | 0.07889542 | 0.08139542 | 0.08389542 | 0.06888678 | 0.06788678 |
SZL | Swaziland Lilangeni | / | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
UGX | Uganda Shilling | / | 212.35400000 | 215.35400000 | 0.00000000 | 192.16100000 | 0.00000000 |
USD | US Dollar | * | 17.16420000 | 17.14420000 | 17.13220000 | 17.50970000 | 17.51570000 |
ZMW | Zambian Kwacha | / | 1.40055000 | 1.41055000 | 0.00000000 | 1.35373000 | 0.00000000 |
- Personal Banking
- Business Banking
- Corporate Banking
- Internet Banking
- Internet Banking
- Absa Access
- Absa Access