Currency Name Multiply or divide Buy Transfers Buy Cheques Buy Notes & T/Cheques Sell T/Cheques & Transfers Sell Notes
AED United Arab Emirates Dirham / 0.20786000 0.00000000 0.23786000 0.18778000 0.18078000
AUD Australian Dollar / 0.08823160 0.08923160 0.09023160 0.08020293 0.07920293
BWP Botswana Pula / 0.76890716 0.77090716 0.77490716 0.70364341 0.69864341
CAD Canadian Dollar / 0.07957061 0.08107061 0.08307061 0.06954653 0.06854653
CHF Swiss Franc / 0.04786735 0.04836735 0.04886735 0.04085150 0.03785150
CNY China Yuan Renminbi / 0.41150000 0.00000000 0.43150000 0.37136000 0.36636000
DKK Danish Kroner / 0.38563556 0.38863556 0.40463556 0.32151803 0.30901803
EUR European Euro * 20.85530000 20.82230000 20.69980000 21.36576000 21.39826000
GBP British Sterling * 24.59412000 24.56412000 24.43412000 25.11964000 25.15964000
GHS Ghanaian Cedi / 0.79598000 0.00000000 0.00000000 0.74435000 0.00000000
HKD Hong Kong Dollar / 0.44436000 0.45036000 0.49686000 0.39122000 0.37922000
ILS Israeli Shekel / 0.20531632 0.20631632 0.20631632 0.18508578 0.18408578
INR Indian Rupee / 4.70932000 4.75932000 0.00000000 4.45674000 0.00000000
JPY Japanese Yen / 7.88300000 7.93300000 8.02300000 7.46200000 7.43200000
KES Kenyan Shilling / 7.14297000 7.19297000 0.00000000 6.79543000 0.00000000
MUR Mauritian Rupee / 2.60923000 2.61923000 2.62923000 2.34030000 2.31730000
MXN Mexican Peso / 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.96363000 0.00000000
NAD Namibian Dollar / 1.00000000 1.00000000 1.00000000 1.00000000 1.00000000
NGN Nigerian Naira / 0.00000000 0.00000000 0.00000000 83.95143000 0.00000000
NOK Norwegian Kroner / 0.59462000 0.60462000 0.61462000 0.52422000 0.51422000
NZD New Zealand Dollar / 0.09693166 0.09993166 0.10293166 0.08490049 0.08130049
PLN Polish Zloty / 0.20526088 0.00000000 0.00000000 0.19903816 0.00000000
QAR Qatar Rial / 0.20869000 0.00000000 0.00000000 0.18396000 0.00000000
SAR Saudi Riyal / 0.21409000 0.22109000 0.22809000 0.18994000 0.18494000
SCR Seychelles Rupee / 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
SEK Swedish Kronor / 0.54892000 0.55492000 0.56992000 0.49047000 0.47547000
SGD Singapore Dollar / 0.07694179 0.07944179 0.08194179 0.06391841 0.06291841
SZL Swaziland Lilangeni / 1.00000000 1.00000000 1.00000000 1.00000000 1.00000000
UGX Uganda Shilling / 208.58100000 211.58100000 0.00000000 186.35800000 0.00000000
USD US Dollar * 18.37406000 18.35406000 18.34406000 18.76078000 18.76578000
ZMW Zambian Kwacha / 1.54372000 1.55372000 0.00000000 1.48847000 0.00000000
Last updated: 2025/04/30