Currency | Name | Multiply or divide | Buy Transfers | Buy Cheques | Buy Notes & T/Cheques | Sell T/Cheques & Transfers | Sell Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AED | United Arab Emirates Dirham | / | 0.21510000 | 0.00000000 | 0.24510000 | 0.19442000 | 0.18742000 |
AUD | Australian Dollar | / | 0.09006993 | 0.09106993 | 0.09206993 | 0.08179699 | 0.08079699 |
BWP | Botswana Pula | / | 0.78456892 | 0.78656892 | 0.79056892 | 0.71414728 | 0.70914728 |
CAD | Canadian Dollar | / | 0.08085907 | 0.08235907 | 0.08435907 | 0.07061476 | 0.06961476 |
CHF | Swiss Franc | / | 0.04881634 | 0.04931634 | 0.04981634 | 0.04166791 | 0.03866791 |
CNY | China Yuan Renminbi | / | 0.42147000 | 0.00000000 | 0.44147000 | 0.38016000 | 0.37516000 |
DKK | Danish Kroner | / | 0.39267750 | 0.39567750 | 0.41167750 | 0.32745233 | 0.31495233 |
EUR | European Euro | * | 20.44130000 | 20.40830000 | 20.28580000 | 21.00100000 | 21.03350000 |
GBP | British Sterling | * | 24.04580000 | 24.01580000 | 23.88580000 | 24.65620000 | 24.69620000 |
GHS | Ghanaian Cedi | / | 0.66514000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.58928000 | 0.00000000 |
HKD | Hong Kong Dollar | / | 0.46482000 | 0.47082000 | 0.51732000 | 0.41041000 | 0.39841000 |
ILS | Israeli Shekel | / | 0.21241031 | 0.21341031 | 0.21341031 | 0.19126960 | 0.19026960 |
INR | Indian Rupee | / | 4.93970000 | 4.98970000 | 0.00000000 | 4.66058000 | 0.00000000 |
JPY | Japanese Yen | / | 8.26000000 | 8.31000000 | 8.40000000 | 7.81300000 | 7.78300000 |
KES | Kenyan Shilling | / | 7.39207000 | 7.44207000 | 0.00000000 | 7.02605000 | 0.00000000 |
MUR | Mauritian Rupee | / | 2.74201000 | 2.75201000 | 2.76201000 | 2.47344000 | 2.45044000 |
MXN | Mexican Peso | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.96380000 | 0.00000000 |
NAD | Namibian Dollar | / | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
NGN | Nigerian Naira | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 84.87695000 | 0.00000000 |
NOK | Norwegian Kroner | / | 0.58825000 | 0.59825000 | 0.60825000 | 0.51604000 | 0.50604000 |
NZD | New Zealand Dollar | / | 0.09881251 | 0.10181251 | 0.10481251 | 0.08649803 | 0.08289803 |
PLN | Polish Zloty | / | 0.20970511 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.20285195 | 0.00000000 |
QAR | Qatar Rial | / | 0.21608000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.19033000 | 0.00000000 |
SAR | Saudi Riyal | / | 0.22162000 | 0.22862000 | 0.23562000 | 0.19680000 | 0.19180000 |
SCR | Seychelles Rupee | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 |
SEK | Swedish Kronor | / | 0.55912000 | 0.56512000 | 0.58012000 | 0.49902000 | 0.48402000 |
SGD | Singapore Dollar | / | 0.07815341 | 0.08065341 | 0.08315341 | 0.06480928 | 0.06380928 |
SZL | Swaziland Lilangeni | / | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
UGX | Uganda Shilling | / | 212.57500000 | 215.57500000 | 0.00000000 | 189.71900000 | 0.00000000 |
USD | US Dollar | * | 17.71650000 | 17.69650000 | 17.68650000 | 18.15790000 | 18.16290000 |
ZMW | Zambian Kwacha | / | 1.40399000 | 1.41399000 | 0.00000000 | 1.34451000 | 0.00000000 |
- Personal Banking
- Business Banking
- Corporate Banking
- Internet Banking
- Internet Banking
- Absa Access
- Absa Access