Currency | Name | Multiply or divide | Buy Transfers | Buy Cheques | Buy Notes & T/Cheques | Sell T/Cheques & Transfers | Sell Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AED | United Arab Emirates Dirham | / | 0.22181000 | 0.00000000 | 0.25181000 | 0.20169000 | 0.19469000 |
AUD | Australian Dollar | / | 0.09254024 | 0.09354024 | 0.09454024 | 0.08449541 | 0.08349541 |
BWP | Botswana Pula | / | 0.85733516 | 0.85933516 | 0.86333516 | 0.77950684 | 0.77450684 |
CAD | Canadian Dollar | / | 0.08597671 | 0.08747671 | 0.08947671 | 0.07593627 | 0.07493627 |
CHF | Swiss Franc | / | 0.04940197 | 0.04990197 | 0.05040197 | 0.04237795 | 0.03937795 |
CNY | China Yuan Renminbi | / | 0.43103000 | 0.00000000 | 0.45103000 | 0.39081000 | 0.38581000 |
DKK | Danish Kroner | / | 0.40156145 | 0.40456145 | 0.42056145 | 0.33734987 | 0.32484987 |
EUR | European Euro | * | 19.95660000 | 19.92360000 | 19.80110000 | 20.47390000 | 20.50640000 |
GBP | British Sterling | * | 23.00383000 | 22.97383000 | 22.84383000 | 23.53179000 | 23.57179000 |
GHS | Ghanaian Cedi | / | 0.67750000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.61965000 | 0.00000000 |
HKD | Hong Kong Dollar | / | 0.47484000 | 0.48084000 | 0.52734000 | 0.42160000 | 0.40960000 |
ILS | Israeli Shekel | / | 0.19999704 | 0.20099704 | 0.20099704 | 0.17944237 | 0.17844237 |
INR | Indian Rupee | / | 5.18848000 | 5.23848000 | 0.00000000 | 4.92924000 | 0.00000000 |
JPY | Japanese Yen | / | 8.90000000 | 8.95000000 | 9.04000000 | 8.47400000 | 8.44400000 |
KES | Kenyan Shilling | / | 7.62436000 | 7.67436000 | 0.00000000 | 7.27901000 | 0.00000000 |
MUR | Mauritian Rupee | / | 2.90255000 | 2.91255000 | 2.92255000 | 2.64058000 | 2.61758000 |
MXN | Mexican Peso | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.97415000 | 0.00000000 |
NAD | Namibian Dollar | / | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
NGN | Nigerian Naira | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 82.46196000 | 0.00000000 |
NOK | Norwegian Kroner | / | 0.61696000 | 0.62696000 | 0.63696000 | 0.54645000 | 0.53645000 |
NZD | New Zealand Dollar | / | 0.10680859 | 0.10980859 | 0.11280859 | 0.09475881 | 0.09115881 |
PLN | Polish Zloty | / | 0.21354095 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.20728459 | 0.00000000 |
QAR | Qatar Rial | / | 0.22244000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.19784000 | 0.00000000 |
SAR | Saudi Riyal | / | 0.22828000 | 0.23528000 | 0.24228000 | 0.20415000 | 0.19915000 |
SCR | Seychelles Rupee | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 |
SEK | Swedish Kronor | / | 0.57496000 | 0.58096000 | 0.59596000 | 0.51652000 | 0.50152000 |
SGD | Singapore Dollar | / | 0.08115495 | 0.08365495 | 0.08615495 | 0.06811634 | 0.06711634 |
SZL | Swaziland Lilangeni | / | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
UGX | Uganda Shilling | / | 210.75000000 | 213.75000000 | 0.00000000 | 188.42400000 | 0.00000000 |
USD | US Dollar | * | 17.15253000 | 17.13253000 | 17.12253000 | 17.53612000 | 17.54112000 |
ZMW | Zambian Kwacha | / | 1.34540000 | 1.35540000 | 0.00000000 | 1.28924000 | 0.00000000 |
- Personal Banking
- Business Banking
- Corporate Banking
- Internet Banking
- Internet Banking
- Absa Access
- Absa Access