| Currency | Name | Multiply or divide | Buy Transfers | Buy Cheques | Buy Notes & T/Cheques | Sell T/Cheques & Transfers | Sell Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AED | United Arab Emirates Dirham | / | 0.23057000 | 0.00000000 | 0.26057000 | 0.21002000 | 0.20302000 |
| AUD | Australian Dollar | / | 0.08891416 | 0.08991416 | 0.09091416 | 0.08069028 | 0.07969028 |
| BWP | Botswana Pula | / | 0.88531493 | 0.88731493 | 0.89131493 | 0.80549866 | 0.80049866 |
| CAD | Canadian Dollar | / | 0.08718055 | 0.08868055 | 0.09068055 | 0.07698455 | 0.07598455 |
| CHF | Swiss Franc | / | 0.05080204 | 0.05130204 | 0.05180204 | 0.04365321 | 0.04065321 |
| CNY | China Yuan Renminbi | / | 0.43410000 | 0.00000000 | 0.45410000 | 0.39275000 | 0.38775000 |
| DKK | Danish Kroner | / | 0.42196694 | 0.42496694 | 0.44096694 | 0.35685691 | 0.34435691 |
| EUR | European Euro | * | 18.91151000 | 18.87851000 | 18.75601000 | 19.45480000 | 19.48730000 |
| GBP | British Sterling | * | 21.92472000 | 21.89472000 | 21.76472000 | 22.49495000 | 22.53495000 |
| GHS | Ghanaian Cedi | / | 0.68828000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.63476000 | 0.00000000 |
| HKD | Hong Kong Dollar | / | 0.49669000 | 0.50269000 | 0.54919000 | 0.44254000 | 0.43054000 |
| ILS | Israeli Shekel | / | 0.19945135 | 0.20045135 | 0.20045135 | 0.17554046 | 0.17454046 |
| INR | Indian Rupee | / | 5.67129000 | 5.72129000 | 0.00000000 | 5.39801000 | 0.00000000 |
| JPY | Japanese Yen | / | 9.76200000 | 9.81200000 | 9.90200000 | 9.31500000 | 9.28500000 |
| KES | Kenyan Shilling | / | 7.95455000 | 8.00455000 | 0.00000000 | 7.59078000 | 0.00000000 |
| MUR | Mauritian Rupee | / | 3.07402000 | 3.08402000 | 3.09402000 | 2.79739000 | 2.77439000 |
| MXN | Mexican Peso | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.96881000 | 0.00000000 |
| NAD | Namibian Dollar | / | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
| NGN | Nigerian Naira | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 80.97034000 | 0.00000000 |
| NOK | Norwegian Kroner | / | 0.61665000 | 0.62665000 | 0.63665000 | 0.54322000 | 0.53322000 |
| NZD | New Zealand Dollar | / | 0.10845514 | 0.11145514 | 0.11445514 | 0.09620549 | 0.09260549 |
| PLN | Polish Zloty | / | 0.22604104 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.21890859 | 0.00000000 |
| QAR | Qatar Rial | / | 0.23095000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.20628000 | 0.00000000 |
| SAR | Saudi Riyal | / | 0.23733000 | 0.24433000 | 0.25133000 | 0.21278000 | 0.20778000 |
| SCR | Seychelles Rupee | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| SEK | Swedish Kronor | / | 0.59050000 | 0.59650000 | 0.61150000 | 0.52964000 | 0.51464000 |
| SGD | Singapore Dollar | / | 0.08332351 | 0.08582351 | 0.08832351 | 0.07003311 | 0.06903311 |
| SZL | Swaziland Lilangeni | / | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
| UGX | Uganda Shilling | / | 237.53500000 | 240.53500000 | 0.00000000 | 214.54400000 | 0.00000000 |
| USD | US Dollar | * | 16.46130000 | 16.44130000 | 16.43130000 | 16.88640000 | 16.89140000 |
| ZMW | Zambian Kwacha | / | 1.22886000 | 1.23886000 | 0.00000000 | 1.16413000 | 0.00000000 |
- Personal Banking
- Business Banking
- Corporate Banking
- Internet Banking
- Internet Banking
- Absa Access
- Absa Access