| Currency | Name | Multiply or divide | Buy Transfers | Buy Cheques | Buy Notes & T/Cheques | Sell T/Cheques & Transfers | Sell Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AED | United Arab Emirates Dirham | / | 0.23738000 | 0.00000000 | 0.26738000 | 0.21732000 | 0.21032000 |
| AUD | Australian Dollar | / | 0.09146902 | 0.09246902 | 0.09346902 | 0.08344989 | 0.08244989 |
| BWP | Botswana Pula | / | 0.90679305 | 0.90879305 | 0.91279305 | 0.83317025 | 0.82817025 |
| CAD | Canadian Dollar | / | 0.09149188 | 0.09299188 | 0.09499188 | 0.08146943 | 0.08046943 |
| CHF | Swiss Franc | / | 0.05268479 | 0.05318479 | 0.05368479 | 0.04565101 | 0.04265101 |
| CNY | China Yuan Renminbi | / | 0.43828000 | 0.00000000 | 0.45828000 | 0.39819000 | 0.39319000 |
| DKK | Danish Kroner | / | 0.43088950 | 0.43388950 | 0.44988950 | 0.36679722 | 0.35429722 |
| EUR | European Euro | * | 18.48160000 | 18.44860000 | 18.32610000 | 18.99903000 | 19.03153000 |
| GBP | British Sterling | * | 21.44753000 | 21.41753000 | 21.28753000 | 21.97633000 | 22.01633000 |
| GHS | Ghanaian Cedi | / | 0.71630000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.65778000 | 0.00000000 |
| HKD | Hong Kong Dollar | / | 0.51152000 | 0.51752000 | 0.56402000 | 0.45841000 | 0.44641000 |
| ILS | Israeli Shekel | / | 0.19049597 | 0.19149597 | 0.19149597 | 0.17024740 | 0.16924740 |
| INR | Indian Rupee | / | 5.99212000 | 6.04212000 | 0.00000000 | 5.73207000 | 0.00000000 |
| JPY | Japanese Yen | / | 10.12400000 | 10.17400000 | 10.26400000 | 9.70200000 | 9.67200000 |
| KES | Kenyan Shilling | / | 8.18934000 | 8.23934000 | 0.00000000 | 7.84159000 | 0.00000000 |
| MUR | Mauritian Rupee | / | 3.22108000 | 3.23108000 | 3.24108000 | 2.95300000 | 2.93000000 |
| MXN | Mexican Peso | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.97291000 | 0.00000000 |
| NAD | Namibian Dollar | / | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
| NGN | Nigerian Naira | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 82.76763000 | 0.00000000 |
| NOK | Norwegian Kroner | / | 0.62289000 | 0.63289000 | 0.64289000 | 0.55264000 | 0.54264000 |
| NZD | New Zealand Dollar | / | 0.11180914 | 0.11480914 | 0.11780914 | 0.09978495 | 0.09618495 |
| PLN | Polish Zloty | / | 0.22940878 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.22328734 | 0.00000000 |
| QAR | Qatar Rial | / | 0.23770000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.21355000 | 0.00000000 |
| SAR | Saudi Riyal | / | 0.24431000 | 0.25131000 | 0.25831000 | 0.22024000 | 0.21524000 |
| SCR | Seychelles Rupee | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| SEK | Swedish Kronor | / | 0.60974000 | 0.61574000 | 0.63074000 | 0.55147000 | 0.53647000 |
| SGD | Singapore Dollar | / | 0.08583606 | 0.08833606 | 0.09083606 | 0.07281881 | 0.07181881 |
| SZL | Swaziland Lilangeni | / | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
| UGX | Uganda Shilling | / | 243.37900000 | 246.37900000 | 0.00000000 | 220.83800000 | 0.00000000 |
| USD | US Dollar | * | 15.95944000 | 15.93944000 | 15.92944000 | 16.35300000 | 16.35800000 |
| ZMW | Zambian Kwacha | / | 1.13004000 | 1.14004000 | 0.00000000 | 1.07158000 | 0.00000000 |
- Personal Banking
- Business Banking
- Corporate Banking
- Internet Banking
- Internet Banking
- Absa Access
- Absa Access