Currency Name Multiply or divide Buy Transfers Buy Cheques Buy Notes & T/Cheques Sell T/Cheques & Transfers Sell Notes
AED United Arab Emirates Dirham / 0.23572000 0.00000000 0.24272000 0.22051000 0.21701000
AUD Australian Dollar / 0.08894582 0.08994582 0.09094582 0.08392713 0.08342713
BWP Botswana Pula / 0.90220091 0.90420091 0.90820091 0.85099213 0.84849213
CAD Canadian Dollar / 0.08911403 0.09061403 0.09261403 0.08309178 0.08259178
CHF Swiss Franc / 0.05307873 0.05357873 0.05357873 0.04806465 0.04756465
CNY China Yuan Renminbi / 0.43704000 0.00000000 0.45704000 0.39599000 0.39349000
DKK Danish Kroner / 0.42513125 0.42813125 0.44413125 0.37511843 0.36261843
EUR European Euro * 18.45186000 18.41886000 18.29436000 18.91296000 18.94646000
GBP British Sterling * 21.53845000 21.50845000 21.37645000 22.01045000 22.05145000
GHS Ghanaian Cedi / 0.73733000 0.00000000 0.00000000 0.68490000 0.00000000
HKD Hong Kong Dollar / 0.51204000 0.51804000 0.56454000 0.46203000 0.45603000
ILS Israeli Shekel / 0.19747193 0.19847193 0.19847193 0.17938209 0.17838209
INR Indian Rupee / 6.03155000 6.08155000 0.00000000 5.82942000 0.00000000
JPY Japanese Yen / 9.70300000 9.75300000 9.84300000 9.36200000 9.33200000
KES Kenyan Shilling / 8.20020000 8.25020000 0.00000000 7.88432000 0.00000000
MUR Mauritian Rupee / 3.19681000 3.20681000 3.21681000 2.95498000 2.59498000
MXN Mexican Peso / 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.97170000 0.00000000
NAD Namibian Dollar / 1.00000000 1.00000000 1.00000000 1.00000000 1.00000000
NGN Nigerian Naira / 0.00000000 0.00000000 0.00000000 83.09469000 0.00000000
NOK Norwegian Kroner / 0.60681000 0.61681000 0.62681000 0.54671000 0.53671000
NZD New Zealand Dollar / 0.11108209 0.11408209 0.11708209 0.10206629 0.10106629
PLN Polish Zloty / 0.23732299 0.00000000 0.00000000 0.22528018 0.00000000
QAR Qatar Rial / 0.23544000 0.00000000 0.00000000 0.21734000 0.00000000
SAR Saudi Riyal / 0.24227000 0.24927000 0.25477000 0.22423000 0.21923000
SCR Seychelles Rupee / 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
SEK Swedish Kronor / 0.62612000 0.63212000 0.64712000 0.57599000 0.56099000
SGD Singapore Dollar / 0.08366503 0.08616503 0.08866503 0.07365555 0.07265555
SZL Swaziland Lilangeni / 1.00000000 1.00000000 1.00000000 1.00000000 1.00000000
UGX Uganda Shilling / 250.52400000 253.52400000 0.00000000 230.02600000 0.00000000
USD US Dollar * 15.92880000 15.90880000 15.89680000 16.27460000 16.28060000
ZMW Zambian Kwacha / 1.25190000 1.26190000 0.00000000 1.20259000 0.00000000
Last updated: 2026/09/11