| Currency | Name | Multiply or divide | Buy Transfers | Buy Cheques | Buy Notes & T/Cheques | Sell T/Cheques & Transfers | Sell Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AED | United Arab Emirates Dirham | / | 0.23052000 | 0.00000000 | 0.26052000 | 0.21049000 | 0.20349000 |
| AUD | Australian Dollar | / | 0.09033439 | 0.09133439 | 0.09233439 | 0.08231575 | 0.08131575 |
| BWP | Botswana Pula | / | 0.90009485 | 0.90209485 | 0.90609485 | 0.82758880 | 0.82258880 |
| CAD | Canadian Dollar | / | 0.08935516 | 0.09085516 | 0.09285516 | 0.07933381 | 0.07833381 |
| CHF | Swiss Franc | / | 0.05243807 | 0.05293807 | 0.05343807 | 0.04542489 | 0.04242489 |
| CNY | China Yuan Renminbi | / | 0.42585000 | 0.00000000 | 0.44585000 | 0.38580000 | 0.38080000 |
| DKK | Danish Kroner | / | 0.42376971 | 0.42676971 | 0.44276971 | 0.35971905 | 0.34721905 |
| EUR | European Euro | * | 18.82863000 | 18.79563000 | 18.67313000 | 19.33557000 | 19.36807000 |
| GBP | British Sterling | * | 21.98768000 | 21.95768000 | 21.82768000 | 22.50693000 | 22.54693000 |
| GHS | Ghanaian Cedi | / | 0.72723000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.67516000 | 0.00000000 |
| HKD | Hong Kong Dollar | / | 0.49740000 | 0.50340000 | 0.54990000 | 0.44434000 | 0.43234000 |
| ILS | Israeli Shekel | / | 0.19463198 | 0.19563198 | 0.19563198 | 0.17454236 | 0.17354236 |
| INR | Indian Rupee | / | 5.86942000 | 5.91942000 | 0.00000000 | 5.61794000 | 0.00000000 |
| JPY | Japanese Yen | / | 10.02600000 | 10.07600000 | 10.16600000 | 9.60400000 | 9.57400000 |
| KES | Kenyan Shilling | / | 7.94472000 | 7.99472000 | 0.00000000 | 7.59803000 | 0.00000000 |
| MUR | Mauritian Rupee | / | 3.12783000 | 3.13783000 | 3.14783000 | 2.85154000 | 2.82854000 |
| MXN | Mexican Peso | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.95809000 | 0.00000000 |
| NAD | Namibian Dollar | / | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
| NGN | Nigerian Naira | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 80.30248000 | 0.00000000 |
| NOK | Norwegian Kroner | / | 0.61163000 | 0.62163000 | 0.63163000 | 0.54141000 | 0.53141000 |
| NZD | New Zealand Dollar | / | 0.10935971 | 0.11235971 | 0.11535971 | 0.09734699 | 0.09374699 |
| PLN | Polish Zloty | / | 0.22962479 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.22354572 | 0.00000000 |
| QAR | Qatar Rial | / | 0.23087000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.20680000 | 0.00000000 |
| SAR | Saudi Riyal | / | 0.23742000 | 0.24442000 | 0.25142000 | 0.21338000 | 0.20838000 |
| SCR | Seychelles Rupee | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| SEK | Swedish Kronor | / | 0.60895000 | 0.61495000 | 0.62995000 | 0.55082000 | 0.53582000 |
| SGD | Singapore Dollar | / | 0.08395544 | 0.08645544 | 0.08895544 | 0.07094685 | 0.06994685 |
| SZL | Swaziland Lilangeni | / | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
| UGX | Uganda Shilling | / | 235.83700000 | 238.83700000 | 0.00000000 | 213.21600000 | 0.00000000 |
| USD | US Dollar | * | 16.46655000 | 16.44655000 | 16.43655000 | 16.84680000 | 16.85180000 |
| ZMW | Zambian Kwacha | / | 1.16270000 | 1.17270000 | 0.00000000 | 1.10658000 | 0.00000000 |
- Personal Banking
- Business Banking
- Corporate Banking
- Internet Banking
- Internet Banking
- Absa Access
- Absa Access