| Currency | Name | Multiply or divide | Buy Transfers | Buy Cheques | Buy Notes & T/Cheques | Sell T/Cheques & Transfers | Sell Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AED | United Arab Emirates Dirham | / | 0.22917000 | 0.00000000 | 0.25917000 | 0.20914000 | 0.20214000 |
| AUD | Australian Dollar | / | 0.08821152 | 0.08921152 | 0.09021152 | 0.08020145 | 0.07920145 |
| BWP | Botswana Pula | / | 0.88606178 | 0.88806178 | 0.89206178 | 0.81386761 | 0.80886761 |
| CAD | Canadian Dollar | / | 0.08715462 | 0.08865462 | 0.09065462 | 0.07714591 | 0.07614591 |
| CHF | Swiss Franc | / | 0.05065300 | 0.05115300 | 0.05165300 | 0.04364077 | 0.04064077 |
| CNY | China Yuan Renminbi | / | 0.42691000 | 0.00000000 | 0.44691000 | 0.38686000 | 0.38186000 |
| DKK | Danish Kroner | / | 0.41656806 | 0.41956806 | 0.43556806 | 0.35252073 | 0.34002073 |
| EUR | European Euro | * | 19.18042000 | 19.14742000 | 19.02492000 | 19.68692000 | 19.71942000 |
| GBP | British Sterling | * | 22.18735000 | 22.15735000 | 22.02735000 | 22.70595000 | 22.74595000 |
| GHS | Ghanaian Cedi | / | 0.71365000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.66161000 | 0.00000000 |
| HKD | Hong Kong Dollar | / | 0.49390000 | 0.49990000 | 0.54640000 | 0.44084000 | 0.42884000 |
| ILS | Israeli Shekel | / | 0.18472224 | 0.18572224 | 0.18572224 | 0.16469506 | 0.16369506 |
| INR | Indian Rupee | / | 5.90191000 | 5.95191000 | 0.00000000 | 5.64992000 | 0.00000000 |
| JPY | Japanese Yen | / | 9.70200000 | 9.75200000 | 9.84200000 | 9.28000000 | 9.25000000 |
| KES | Kenyan Shilling | / | 7.89989000 | 7.94989000 | 0.00000000 | 7.54725000 | 0.00000000 |
| MUR | Mauritian Rupee | / | 3.10638000 | 3.11638000 | 3.12638000 | 2.84217000 | 2.81917000 |
| MXN | Mexican Peso | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.94848000 | 0.00000000 |
| NAD | Namibian Dollar | / | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
| NGN | Nigerian Naira | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 80.69465000 | 0.00000000 |
| NOK | Norwegian Kroner | / | 0.58970000 | 0.59970000 | 0.60970000 | 0.51956000 | 0.50956000 |
| NZD | New Zealand Dollar | / | 0.10846112 | 0.11146112 | 0.11446112 | 0.09644830 | 0.09284830 |
| PLN | Polish Zloty | / | 0.22174180 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.21569730 | 0.00000000 |
| QAR | Qatar Rial | / | 0.22957000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.20544000 | 0.00000000 |
| SAR | Saudi Riyal | / | 0.23592000 | 0.24292000 | 0.24992000 | 0.21188000 | 0.20688000 |
| SCR | Seychelles Rupee | / | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| SEK | Swedish Kronor | / | 0.59116000 | 0.59716000 | 0.61216000 | 0.53305000 | 0.51805000 |
| SGD | Singapore Dollar | / | 0.08305005 | 0.08555005 | 0.08805005 | 0.07004131 | 0.06904131 |
| SZL | Swaziland Lilangeni | / | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
| UGX | Uganda Shilling | / | 235.94600000 | 238.94600000 | 0.00000000 | 213.62600000 | 0.00000000 |
| USD | US Dollar | * | 16.56900000 | 16.54900000 | 16.53900000 | 16.95014000 | 16.95514000 |
| ZMW | Zambian Kwacha | / | 1.15270000 | 1.16270000 | 0.00000000 | 1.10381000 | 0.00000000 |
- Personal Banking
- Business Banking
- Corporate Banking
- Internet Banking
- Internet Banking
- Absa Access
- Absa Access