Currency Name Multiply or divide Buy Transfers Buy Cheques Buy Notes & T/Cheques Sell T/Cheques & Transfers Sell Notes
AED United Arab Emirates Dirham / 0.23748000 0.00000000 0.24448000 0.22224000 0.21874000
AUD Australian Dollar / 0.09120148 0.09220148 0.09320148 0.08618959 0.08568959
BWP Botswana Pula / 0.89052542 0.89252542 0.89652542 0.82198760 0.81948760
CAD Canadian Dollar / 0.08819151 0.08969151 0.09169151 0.08217996 0.08167996
CHF Swiss Franc / 0.05064985 0.05114985 0.05114985 0.04563825 0.04513825
CNY China Yuan Renminbi / 0.45353000 0.00000000 0.47353000 0.41247000 0.40997000
DKK Danish Kroner / 0.41799835 0.42099835 0.43699835 0.36793966 0.35543966
EUR European Euro * 18.77697000 18.74397000 18.61947000 19.23807000 19.27157000
GBP British Sterling * 21.57439000 21.54439000 21.41239000 22.04589000 22.08689000
GHS Ghanaian Cedi / 0.71782000 0.00000000 0.00000000 0.67147000 0.00000000
HKD Hong Kong Dollar / 0.51411000 0.52011000 0.56661000 0.46404000 0.45804000
ILS Israeli Shekel / 0.20310843 0.20410843 0.20410843 0.18504137 0.18404137
INR Indian Rupee / 5.77455000 5.82455000 0.00000000 5.57310000 0.00000000
JPY Japanese Yen / 9.94300000 9.99300000 10.08300000 9.60100000 9.57100000
KES Kenyan Shilling / 8.23152000 8.28152000 0.00000000 7.91425000 0.00000000
MUR Mauritian Rupee / 3.08273000 3.09273000 3.10273000 2.84048000 2.48048000
MXN Mexican Peso / 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.99804000 0.00000000
NAD Namibian Dollar / 1.00000000 1.00000000 1.00000000 1.00000000 1.00000000
NGN Nigerian Naira / 0.00000000 0.00000000 0.00000000 85.22894000 0.00000000
NOK Norwegian Kroner / 0.63156000 0.64156000 0.65156000 0.57136000 0.56136000
NZD New Zealand Dollar / 0.10819045 0.11119045 0.11419045 0.09917410 0.09817410
PLN Polish Zloty / 0.22761697 0.00000000 0.00000000 0.21556834 0.00000000
QAR Qatar Rial / 0.23788000 0.00000000 0.00000000 0.21929000 0.00000000
SAR Saudi Riyal / 0.24374000 0.25074000 0.25624000 0.22569000 0.22069000
SCR Seychelles Rupee / 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
SEK Swedish Kronor / 0.58554000 0.59154000 0.60654000 0.53540000 0.52040000
SGD Singapore Dollar / 0.08433706 0.08683706 0.08933706 0.07432592 0.07332592
SZL Swaziland Lilangeni / 1.00000000 1.00000000 1.00000000 1.00000000 1.00000000
UGX Uganda Shilling / 232.98500000 235.98500000 0.00000000 212.45700000 0.00000000
USD US Dollar * 15.80690000 15.78690000 15.77490000 16.15260000 16.15860000
ZMW Zambian Kwacha / 1.20811000 1.21811000 0.00000000 1.15744000 0.00000000
Last updated: 2026/02/09