Currency Name Multiply or divide Buy Transfers Buy Cheques Buy Notes & T/Cheques Sell T/Cheques & Transfers Sell Notes
AED United Arab Emirates Dirham / 0.23046000 0.00000000 0.26046000 0.21035000 0.20335000
AUD Australian Dollar / 0.08732827 0.08832827 0.08932827 0.07929127 0.07829127
BWP Botswana Pula / 0.88010159 0.88210159 0.88610159 0.80323612 0.79823612
CAD Canadian Dollar / 0.08648957 0.08798957 0.08998957 0.07645551 0.07545551
CHF Swiss Franc / 0.05040623 0.05090623 0.05140623 0.04336676 0.04036676
CNY China Yuan Renminbi / 0.43000000 0.00000000 0.45000000 0.38981000 0.38481000
DKK Danish Kroner / 0.41430100 0.41730100 0.43330100 0.35010524 0.33760524
EUR European Euro * 19.29220000 19.25920000 19.13670000 19.81244000 19.84494000
GBP British Sterling * 22.41030000 22.38030000 22.25030000 22.93977000 22.97977000
GHS Ghanaian Cedi / 0.69820000 0.00000000 0.00000000 0.64592000 0.00000000
HKD Hong Kong Dollar / 0.49666000 0.50266000 0.54916000 0.44343000 0.43143000
ILS Israeli Shekel / 0.18709585 0.18809585 0.18809585 0.16591015 0.16491015
INR Indian Rupee / 5.83563000 5.88563000 0.00000000 5.54208000 0.00000000
JPY Japanese Yen / 9.61500000 9.66500000 9.75500000 9.19100000 9.16100000
KES Kenyan Shilling / 7.92662000 7.97662000 0.00000000 7.58050000 0.00000000
MUR Mauritian Rupee / 3.12986000 3.13986000 3.14986000 2.84965000 2.82665000
MXN Mexican Peso / 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.95748000 0.00000000
NAD Namibian Dollar / 1.00000000 1.00000000 1.00000000 1.00000000 1.00000000
NGN Nigerian Naira / 0.00000000 0.00000000 0.00000000 80.19053000 0.00000000
NOK Norwegian Kroner / 0.59120000 0.60120000 0.61120000 0.52078000 0.51078000
NZD New Zealand Dollar / 0.10762241 0.11062241 0.11362241 0.09557460 0.09197460
PLN Polish Zloty / 0.22081510 0.00000000 0.00000000 0.21451519 0.00000000
QAR Qatar Rial / 0.23083000 0.00000000 0.00000000 0.20663000 0.00000000
SAR Saudi Riyal / 0.23711000 0.24411000 0.25111000 0.21300000 0.20800000
SCR Seychelles Rupee / 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
SEK Swedish Kronor / 0.58352000 0.58952000 0.60452000 0.52492000 0.50992000
SGD Singapore Dollar / 0.08290908 0.08540908 0.08790908 0.06987470 0.06887470
SZL Swaziland Lilangeni / 1.00000000 1.00000000 1.00000000 1.00000000 1.00000000
UGX Uganda Shilling / 237.44500000 240.44500000 0.00000000 214.75300000 0.00000000
USD US Dollar * 16.46990000 16.44990000 16.43990000 16.86010000 16.86510000
ZMW Zambian Kwacha / 1.15933000 1.16933000 0.00000000 1.09986000 0.00000000
Last updated: 2026/04/30