Currency Name Multiply or divide Buy Transfers Buy Cheques Buy Notes & T/Cheques Sell T/Cheques & Transfers Sell Notes
AED United Arab Emirates Dirham / 0.23755000 0.00000000 0.26755000 0.21748000 0.21048000
AUD Australian Dollar / 0.09152529 0.09252529 0.09352529 0.08350613 0.08250613
BWP Botswana Pula / 0.90743159 0.90943159 0.91343159 0.83498456 0.82998456
CAD Canadian Dollar / 0.09153566 0.09303566 0.09503566 0.08151319 0.08051319
CHF Swiss Franc / 0.05270933 0.05320933 0.05370933 0.04567682 0.04267682
CNY China Yuan Renminbi / 0.43860000 0.00000000 0.45860000 0.39850000 0.39350000
DKK Danish Kroner / 0.43118567 0.43418567 0.45018567 0.36708529 0.35458529
EUR European Euro * 18.46730000 18.43430000 18.31180000 18.98529000 19.01779000
GBP British Sterling * 21.43269000 21.40269000 21.27269000 21.96077000 22.00077000
GHS Ghanaian Cedi / 0.71680000 0.00000000 0.00000000 0.65826000 0.00000000
HKD Hong Kong Dollar / 0.51188000 0.51788000 0.56438000 0.45876000 0.44676000
ILS Israeli Shekel / 0.19046731 0.19146731 0.19146731 0.17020972 0.16920972
INR Indian Rupee / 5.98979000 6.03979000 0.00000000 5.73670000 0.00000000
JPY Japanese Yen / 10.12800000 10.17800000 10.26800000 9.70500000 9.67500000
KES Kenyan Shilling / 8.19516000 8.24516000 0.00000000 7.84721000 0.00000000
MUR Mauritian Rupee / 3.22332000 3.23332000 3.24332000 2.95516000 2.93216000
MXN Mexican Peso / 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.97357000 0.00000000
NAD Namibian Dollar / 1.00000000 1.00000000 1.00000000 1.00000000 1.00000000
NGN Nigerian Naira / 0.00000000 0.00000000 0.00000000 82.82878000 0.00000000
NOK Norwegian Kroner / 0.62303000 0.63303000 0.64303000 0.55279000 0.54279000
NZD New Zealand Dollar / 0.11188768 0.11488768 0.11788768 0.09985920 0.09625920
PLN Polish Zloty / 0.22958833 0.00000000 0.00000000 0.22346978 0.00000000
QAR Qatar Rial / 0.23786000 0.00000000 0.00000000 0.21371000 0.00000000
SAR Saudi Riyal / 0.24448000 0.25148000 0.25848000 0.22041000 0.21541000
SCR Seychelles Rupee / 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
SEK Swedish Kronor / 0.60990000 0.61590000 0.63090000 0.55165000 0.53665000
SGD Singapore Dollar / 0.08590037 0.08840037 0.09090037 0.07288127 0.07188127
SZL Swaziland Lilangeni / 1.00000000 1.00000000 1.00000000 1.00000000 1.00000000
UGX Uganda Shilling / 243.54700000 246.54700000 0.00000000 221.00000000 0.00000000
USD US Dollar * 15.94800000 15.92800000 15.91800000 16.34200000 16.34700000
ZMW Zambian Kwacha / 1.13084000 1.14084000 0.00000000 1.07235000 0.00000000
Last updated: 2026/06/15