Currency Name Multiply or divide Buy Transfers Buy Cheques Buy Notes & T/Cheques Sell T/Cheques & Transfers Sell Notes
AED United Arab Emirates Dirham / 0.23081000 0.00000000 0.26081000 0.21071000 0.20371000
AUD Australian Dollar / 0.08954247 0.09054247 0.09154247 0.08150501 0.08050501
BWP Botswana Pula / 0.90122434 0.90322434 0.90722434 0.81633873 0.81133873
CAD Canadian Dollar / 0.08946460 0.09096460 0.09296460 0.07942872 0.07842872
CHF Swiss Franc / 0.05334215 0.05384215 0.05434215 0.04629958 0.04329958
CNY China Yuan Renminbi / 0.42066000 0.00000000 0.44066000 0.38048000 0.37548000
DKK Danish Kroner / 0.43570114 0.43870114 0.45470114 0.37150240 0.35900240
EUR European Euro * 18.26260000 18.22960000 18.10710000 18.77527000 18.80777000
GBP British Sterling * 21.87319000 21.84319000 21.71319000 22.40528000 22.44528000
GHS Ghanaian Cedi / 0.72935000 0.00000000 0.00000000 0.67104000 0.00000000
HKD Hong Kong Dollar / 0.49807000 0.50407000 0.55057000 0.44486000 0.43286000
ILS Israeli Shekel / 0.19398418 0.19498418 0.19498418 0.17353641 0.17253641
INR Indian Rupee / 5.86817000 5.91817000 0.00000000 5.56102000 0.00000000
JPY Japanese Yen / 9.70600000 9.75600000 9.84600000 9.28100000 9.25100000
KES Kenyan Shilling / 7.98784000 8.03784000 0.00000000 7.63994000 0.00000000
MUR Mauritian Rupee / 3.16778000 3.17778000 3.18778000 2.88753000 2.86453000
MXN Mexican Peso / 0.00000000 0.00000000 0.00000000 1.03234000 0.00000000
NAD Namibian Dollar / 1.00000000 1.00000000 1.00000000 1.00000000 1.00000000
NGN Nigerian Naira / 0.00000000 0.00000000 0.00000000 80.92381000 0.00000000
NOK Norwegian Kroner / 0.59644000 0.60644000 0.61644000 0.52563000 0.51563000
NZD New Zealand Dollar / 0.11178630 0.11478630 0.11778630 0.09973697 0.09613697
PLN Polish Zloty / 0.24069060 0.00000000 0.00000000 0.23444227 0.00000000
QAR Qatar Rial / 0.23117000 0.00000000 0.00000000 0.20701000 0.00000000
SAR Saudi Riyal / 0.23766000 0.24466000 0.25166000 0.21354000 0.20854000
SCR Seychelles Rupee / 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
SEK Swedish Kronor / 0.62720000 0.63320000 0.64820000 0.56875000 0.55375000
SGD Singapore Dollar / 0.08352244 0.08602244 0.08852244 0.07048899 0.06948899
SZL Swaziland Lilangeni / 1.00000000 1.00000000 1.00000000 1.00000000 1.00000000
UGX Uganda Shilling / 275.56300000 278.56300000 0.00000000 251.65500000 0.00000000
USD US Dollar * 16.44303000 16.42303000 16.41303000 16.83532000 16.84032000
ZMW Zambian Kwacha / 1.31686000 1.32686000 0.00000000 1.26092000 0.00000000
Last updated: 2026/10/27