Currency Name Multiply or divide Buy Transfers Buy Cheques Buy Notes & T/Cheques Sell T/Cheques & Transfers Sell Notes
AED United Arab Emirates Dirham / 0.21475000 0.00000000 0.24475000 0.19460000 0.18760000
AUD Australian Dollar / 0.08874957 0.08974957 0.09074957 0.08069272 0.07969272
BWP Botswana Pula / 0.83205326 0.83405326 0.83805326 0.74371234 0.73871234
CAD Canadian Dollar / 0.08131736 0.08281736 0.08481736 0.07126636 0.07026636
CHF Swiss Franc / 0.04790934 0.04840934 0.04890934 0.04087604 0.03787604
CNY China Yuan Renminbi / 0.41992000 0.00000000 0.43992000 0.37961000 0.37461000
DKK Danish Kroner / 0.38778706 0.39078706 0.40678706 0.32344560 0.31094560
EUR European Euro * 20.72136000 20.68836000 20.56586000 21.24339000 21.27589000
GBP British Sterling * 23.94577000 23.91577000 23.78577000 24.48188000 24.52188000
GHS Ghanaian Cedi / 0.64732000 0.00000000 0.00000000 0.59535000 0.00000000
HKD Hong Kong Dollar / 0.46408000 0.47008000 0.51658000 0.41079000 0.39879000
ILS Israeli Shekel / 0.19602887 0.19702887 0.19702887 0.17533310 0.17433310
INR Indian Rupee / 4.91807000 4.96807000 0.00000000 4.65105000 0.00000000
JPY Japanese Yen / 8.42800000 8.47800000 8.56800000 8.00100000 7.97100000
KES Kenyan Shilling / 7.37470000 7.42470000 0.00000000 7.02741000 0.00000000
MUR Mauritian Rupee / 2.79049000 2.80049000 2.81049000 2.52567000 2.50267000
MXN Mexican Peso / 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.94830000 0.00000000
NAD Namibian Dollar / 1.00000000 1.00000000 1.00000000 1.00000000 1.00000000
NGN Nigerian Naira / 0.00000000 0.00000000 0.00000000 82.99688000 0.00000000
NOK Norwegian Kroner / 0.60011000 0.61011000 0.62011000 0.52886000 0.51886000
NZD New Zealand Dollar / 0.09879408 0.10179408 0.10479408 0.08670985 0.08310985
PLN Polish Zloty / 0.20650021 0.00000000 0.00000000 0.19999498 0.00000000
QAR Qatar Rial / 0.21549000 0.00000000 0.00000000 0.19077000 0.00000000
SAR Saudi Riyal / 0.22110000 0.22810000 0.23510000 0.19688000 0.19188000
SCR Seychelles Rupee / 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
SEK Swedish Kronor / 0.56193000 0.56793000 0.58293000 0.50331000 0.48831000
SGD Singapore Dollar / 0.07792317 0.08042317 0.08292317 0.06480501 0.06380501
SZL Swaziland Lilangeni / 1.00000000 1.00000000 1.00000000 1.00000000 1.00000000
UGX Uganda Shilling / 210.83700000 213.83700000 0.00000000 188.43200000 0.00000000
USD US Dollar * 17.74970000 17.72970000 17.71970000 18.14184000 18.14684000
ZMW Zambian Kwacha / 1.35146000 1.36146000 0.00000000 1.29269000 0.00000000
Last updated: 2025/07/11